Pennsylvania state store prices · 2016 to today
Wine prices, tracked and forecast
Ten years of official shelf prices for 31,256 wines, and a model that estimates each bottle's chance of a price rise or cut over the next year.
How often list prices change
2.8%
of wines get a new list price in a typical quarter, so the real question is which ones will move
How well the model spots upcoming price rises
0.891 next quarter
0.84 over a year. This is ranking accuracy, the area under the receiver operating characteristic curve (ROC AUC): 1.0 is perfect, 0.5 is a coin flip.
Model
hgbq-20260928-160312
Trained on data through 2026-07-01
| Wine | Shelf price | 1yr History | 5yr History | vs fair price | Chance of a rise within a year |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendulum Red Blend Columbia Valley 2020 red · Washington · 750 ml | $4.93 $16.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Pendulum Red Blend Columbia Valley 2021 red · Washington · 750 ml | $5.93 $17.99 Clearance | 0.0% | — | 10% premium | <1% |
| Penfolds Bin 149 Wine of the World Cabernet Sauvignon 2018 red · 750 ml | $150 | 0.0% | 0.0% | 81% premium | <1% |
| Penfolds Bin 149 Wine of the World Cabernet Sauvignon 2019 red · 750 ml | $100 $200 Clearance | 0.0% | — | 154% premium | <1% |
| Penfolds Bin 28 Kalimna Shiraz South Australia 2018 red · South Australia · 750 ml | $29.99 | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 28 Shiraz Australia 2021 red · Riverland (South Eastern Australia) · 750 ml | $29.93 $39.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 28 Shiraz South Australia 2020 red · South Australia · 750 ml | $39.99 | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 28 Shiraz South Australia 2022 red · South Australia · 750 ml | $30.99 | 0.0% | — | Fairly priced | 1% |
| Penfolds Bin 389 Cabernet Sauvignon Shiraz South Australia 2020 red · South Australia · 750 ml | $23.73 $79.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 389 Cabernet Shiraz South Australia 2022 red · South Australia · 750 ml | $79.99 | 0.0% | — | 40% premium | 1% |
| Penfolds Bin 389 Red Blend Australia 2021 red · Riverland (South Eastern Australia) · 750 ml | $25.93 $79.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 407 Cabernet Sauvignon Australia 2021 red · Riverland (South Eastern Australia) · 750 ml | $25.93 $79.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 407 Cabernet Sauvignon South Australia 2019 red · South Australia · 750 ml | $25.93 $79.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 600 Cabernet Sauvignon Shiraz Napa Valley 2021 red · Napa Valley · 750 ml | $29.99 $49.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | 1% |
| Penfolds Bin 600 Cabernet Shiraz 2020 red · 750 ml | $13.93 $49.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 600 Cabernet Shiraz California 2019 red · California Central Valley · 750 ml | $25.03 $49.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Bin 704 Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 red · Napa Valley · 750 ml | $69.99 | 0.0% | — | 53% below | 1% |
| Penfolds Bin 704 Cabernet Sauvignon Napa Valley 2020 red · Napa Valley · 750 ml | $21.93 $69.99 Clearance | 0.0% | — | 53% below | <1% |
| Penfolds Bin 704 Cabernet Sauvignon Napa Valley 2021 red · Napa Valley · 750 ml | $42.03 $69.99 Clearance | 0.0% | — | 54% below | 1% |
| Penfolds Bin 95 Grange Shiraz Australia 2019 red · Riverland (South Eastern Australia) · 750 ml | $510 $850 Clearance | 0.0% | — | 452% premium | <1% |
| Penfolds Bin 95 Grange Shiraz South Australia 2020 red · South Australia · 750 ml | $850 | 0.0% | — | 450% premium | <1% |
| Penfolds Maxs Cabernet Shiraz South Australia 2021 red · South Australia · 750 ml | $16.99 $19.99 Sale | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penfolds Shiraz Cabernet Sauvignon Koonunga Hill red · 750 ml · non-vintage or vintage not listed | $4.33 $15.59 Clearance | 0.0% | ▲ 11.4% | 64% below | 1% |
| Penfolds St Henri Shiraz South Australia 2018 red · South Australia · 750 ml | $44.73 $150 Clearance | 0.0% | — | 64% premium | <1% |
| Penfolds St. Henri Shiraz Australia 2020 red · Riverland (South Eastern Australia) · 750 ml | $44.93 $150 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penley Estate Phoenix Cabernet Sauvignon Coonawarra 2021 red · South Australia · 750 ml | $11.99 $19.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penya Rouge Cotes Catalanes 2020 red · 750 ml | $7.43 $9.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Penya Rouge Cotes Catalanes 2021 red · 750 ml | $9.99 | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Pepe Mendoza Casa Agricola La Vina de Madaras Alicante 2022 red · Mendoza · 750 ml | $14.99 | — | — | Fairly priced | 1% |
| Pepperwood Grove Pinot Noir red · 750 ml · non-vintage or vintage not listed | $5.49 $10.99 Clearance | 0.0% | ▲ 10.0% | Fairly priced | 1% |
| Pera Doce Premium Tinto Alentejano 2020 red · 750 ml | $2.93 $9.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Pera Doce Premium Tinto Alentejano 2021 red · 750 ml | $2.93 $9.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Periodic Pinot Noir California red · California Central Valley · 750 ml · non-vintage or vintage not listed | $12.49 | 0.0% | — | Fairly priced | 7% typically +7% if it rises |
| Periquita Red Peninsula de Setubal red · 750 ml · non-vintage or vintage not listed | $3.93 $12.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | 1% |
| Periquita Reserva Setubal 2021 red · 750 ml | $14.99 | 0.0% | — | 9% premium | <1% |
| Perrin and Dobbs Ace of Spades Cabernet Sauvignon Paso Robles 2021 red · Paso Robles · 750 ml | $6.93 $24.99 Clearance | 0.0% | — | 63% below | <1% |
| Perusini Cabernet Franc Colli Orientali del Friuli 2018 red · Friuli · 750 ml | $12.53 $24.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Perusini Merlot Colli Orientali del Friuli 2021 red · Friuli · 750 ml | $11.99 $19.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Perusini Refosco Peduncolo Rosso Colli Orientali del Friuli 2018 red · Friuli · 750 ml | $6.93 $24.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Perusini Refosco Penducolo Rosso Colli Orientali del Friuli 2022 red · Friuli · 750 ml | $11.99 $19.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Perusini Ribolla Gialla Colli Orientali del Friuli 2019 red · Friuli · 750 ml | $19.99 | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Perusini Ribolla Gialla Colli Orientali del Friuli 2023 red · Friuli · 750 ml | $11.99 $19.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Peter Paul Cabernet Sauvignon Napa Valley 2019 red · Napa Valley · 750 ml | $35.93 $47.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Peter Vella Merlot red · 5000 ml · non-vintage or vintage not listed | $22.99 | 0.0% | ▲ 15.0% | Fairly priced | 5% typically +4% if it rises |
| Peter Vella Red Blend Delicious Red red · 5000 ml · non-vintage or vintage not listed | $20.99 | 0.0% | ▲ 16.7% | Fairly priced | 8% typically +5% if it rises |
| Peter Vella Sweet Red red · 5000 ml · non-vintage or vintage not listed | $20.99 | 0.0% | ▲ 23.5% | Fairly priced | 12% typically +9% if it rises |
| Petit Castel Judean Hills Israel Red 2023 red · 750 ml | $49.99 | — | — | 214% premium | 1% |
| Petra Zingari Toscana Rosso 2019 red · Tuscany · 750 ml | $7.19 $11.99 Clearance | 0.0% | — | 50% below | <1% |
| Petrolo Torrione Val d'Arno di Sopra Toscana 2020 red · Tuscany · 750 ml | $5.93 $21.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
| Pfaffl Vom Haus Muskateller Weinviertel 2022 red · 750 ml | $3.93 $15.99 Clearance | 0.0% | — | Fairly priced | <1% |
4,251–4,300 of 5,705← PreviousNext →